1996 | Entwicklung von Filtertechnik bei Scheideler Verfahrenstechnik zur Filtration von Invertebraten im Rohwasser der Trinkwassergewinnung |
1998 | Entwicklung von mobilen Filtern zur Rohrnetzuntersuchung an Hydranten |
2004 | Entwicklung von Filtertechnik zur Filtration von Invertebraten im Reinwasser |
2006-2008 | Entwicklung des patentierten CO2-Spülverfahrens in einem Kooperationsforschungsprojekt mit der TU Berlin Abteilung Wasserreinhaltung unter der wissenschaftlichen Projektleitung von Dr. Günter Gunkel und Scheideler Verfahrenstechnik GmbH unter der Leitung von Dipl. Ing. Michael Scheideler. BMWi Forschungsförderung, Projektträger AiF ProInno |
2010-2012 | Entwicklung eines standardisierten Untersuchungsverfahrens in einem Kooperationsforschungsprojekt mit der TU Berlin, Projektleitung Dr. Günter Gunkel, TU Dresden, Projektleitung Prof. Dr. Wolfgang Uhl unter wissenschaftlicher Mitarbeit von Dr. Klaus Ripl, AquaLytis, Projektleitung Dr. Ute Michels und Scheideler Verfahrenstechnik GmbH, Projektleitung Dipl. Ing. Michael Scheideler. BMWi Forschungsförderung, Projektträger ZIM |
2012 | Auszeichnung als Gewinner mit dem Professor Adalbert Seifriz Preis für das CO2-Spülverfahren |
2013 | Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams zur Optimierung von Untersuchungsverfahren und dem Aufbau einer Datenbank seit 2013: INWERT® -Datenbank. |
2015 | Auszeichnung als Finalist des Zenit Innovationspreis für das entwickelte Untersuchungssystem |
2015 | Entwicklung der INWERT®-Methoden / Untersuchungsmethoden für die Praxis |
2018 | Neuerscheinung des DVGW Arbeitsblatts W271 unter Mitarbeit von Dr. Ute Michels |
2019 | Gründung des INWERT® Instituts |
2020 | Entwicklung der INWERT®-Module / Anwendung von W271 aus der Theorie in die Praxis |
Institutsleitung: Dipl.-Ing. Michael Scheideler
Wissenschaftliche Projektleitung: Dr. Ute Michels und Dr. Günter Gunkel
Technik-Entwicklungen: Scheideler Verfahrenstechnik GmbH
Spülungen und Untersuchungen: Scheideler Dienstleistungen
Labor und Analyse: AquaLytis